作業半径を1mごとに区切り、ラフタークレーンの定格総荷重が最も大きい車種を表にしました。
MR-700 [加藤]は、入れておりません。
SL-800Ri [加藤]は、まだ入れておりません。
| 作業半径 | 定格総荷重 | 車種 | 状態 |
| 2.5m | 70.0t | SL-700R [加藤] | 10.0mブ-ム |
| 3.0m | 61.0t | SL-700R [加藤] | 10.0mブ-ム |
| 4.0m | 49.5t | RK700 [コベルコ] | 9.5mブ-ム |
| 5.0m | 39.5t | GR-600(2) [タダノ] | 9.8mブ-ム |
| 6.0m | 33.0t | RK700 [コベルコ] | 9.5mブ-ム |
| 7.0m | 26.8t | SL-700R [加藤] | 10.0mブ-ム |
| 8.0m | 22.2t | GR-600(2) [タダノ] | 16.6mブ-ム |
| 9.0m | 19.0t | GR-600(2) [タダノ] | 16.6mブ-ム [前方特別性能] |
| 10.0m | 16.7t | RK700 [コベルコ] | 16.0mブ-ム [前方特別性能] |
| 11.0m | 14.7t | RK700 [コベルコ] | 16.0mブ-ム [前方特別性能] |
| 12.0m | 13.2t | RK700 [コベルコ] | 22.49mブ-ム [前方特別性能] |
| 13.0m | 12.0t | RK700 [コベルコ] | 22.49mブ-ム [前方特別性能] |
| 14.0m | 10.5t | SL-700R [加藤] | 23.8mブ-ム [前方特別性能] |
| 15.0m | 9.7t | SL-700R [加藤] | 23.8mブ-ム [前方特別性能] |
| 16.0m | 8.3t | GR-600(2) [タダノ] | 30.3mブ-ム [前方特別性能] |
| 17.0m | 7.5t | SL-600R [加藤] | 23.2mブ-ム [前方特別性能] |
| 18.0m | 7.25t | GR-600(2) [タダノ] | 30.3mブ-ム [前方特別性能] |
| 19.0m | 6.3t | SL-700R [加藤] | 30.7mブ-ム [前方特別性能] |
| 20.0m | 6.05t | GR-600(2) [タダノ] | 30.3mブ-ム [前方特別性能] |
| 21.0m | 5.3t | SL-700R [加藤] | 37.6mブ-ム [前方特別性能] |
| 22.0m | 5.25t | GR-600(2) [タダノ] | 37.2mブ-ム [前方特別性能] |
| 24.0m | 4.5t | GR-600(2) [タダノ] | 37.2mブ-ム [前方特別性能] |
| 26.0m | 3.9t | GR-600(2) [タダノ] | 41.2mブ-ム [前方特別性能] |
| 27.0m | 3.6t | GR-600(2) [タダノ] | 41.2mブ-ム [前方特別性能] |
| 28.0m | 3.35t | GR-600(2) [タダノ] | 44.0mブ-ム [前方特別性能] |
| 30.0m | 2.9t | GR-600(2) [タダノ] | 44.0mブ-ム [前方特別性能] |
| 32.0m | 2.4t | GR-600(2) [タダノ] | 44.0mブ-ム [前方特別性能] |
| 33.0m | 2.1t | SL-600R [加藤] | 43.0mブ-ム [前方特別性能] |
| 34.0m | 2.05t | GR-600(2) [タダノ] | 44.0mブ-ム [前方特別性能] |
| 35.0m | 1.85t | GR-600(2) [タダノ] | 44.0mブ-ム [前方特別性能] |
| 36.0m | 1.7t | GR-600(2) [タダノ] | 44.0mブ-ム [前方特別性能] |
| 38.0m | 1.4t | GR-600(2) [タダノ] | 44.0mブ-ム [前方特別性能] |
| 39.4m | 1.2t | GR-600(2) [タダノ] | 44.0mブ-ム+12.7mジブ5°[前方特別性能] |
| 40.0m | 1.15t | GR-600(2) [タダノ] | 44.0mブ-ム [前方特別性能] |
| 41.8m | 1.0t | GR-600(2) [タダノ] | 44.0mブ-ム+12.7mジブ5°[前方特別性能] |
| 42.2m | 0.94t | GR-600(2) [タダノ] | 41.2mブ-ム+12.7mジブ5°[前方特別性能] |
| 43.7m | 0.88t | GR-600(2) [タダノ] | 41.2mブ-ム+12.7mジブ25°[前方特別性能] |
| 44.6m | 0.66t | GR-600(2) [タダノ] | 44.0mブ-ム+12.7mジブ5°[前方特別性能] |
| 45.9m | 0.63t | GR-600(2) [タダノ] | 44.0mブ-ム+12.7mジブ25°[前方特別性能] |
| 46.5m | 0.42t | GR-600(2) [タダノ] | 44.0mブ-ム+12.7mジブ5°[前方特別性能] |
| 47.5m | 0.41t | GR-600(2) [タダノ] | 44.0mブ-ム+12.7mジブ25°[前方特別性能] |
MR-700 [加藤]は、入れておりません。
SL-800Ri [加藤]は、まだ入れておりません。